| Leaderboard | |||
| RK | PLAYER | EVENTS | EARNINGS |
| 1 | Tiger Woods | 12 | $4,220,398.00 |
| 2 | Jason Dufner | 15 | $4,077,013.00 |
| 3 | Bubba Watson | 12 | $3,732,778.00 |
| 4 | Hunter Mahan | 15 | $3,582,211.50 |
| 5 | Matt Kuchar | 14 | $3,325,351.80 |
| 6 | Rory McIlroy | 9 | $3,164,700.00 |
| 7 | Zach Johnson | 16 | $3,084,941.00 |
| 8 | Webb Simpson | 16 | $2,949,231.50 |
| 9 | Phil Mickelson | 15 | $2,857,371.30 |
| 10 | Rickie Fowler | 16 | $2,731,568.80 |
| 11 | Justin Rose | 12 | $2,636,249.50 |
| 12 | Carl Pettersson | 17 | $2,544,512.80 |
| 13 | Luke Donald | 10 | $2,299,506.00 |
| 14 | John Huh | 19 | $2,227,988.80 |
| 15 | Ben Curtis | 10 | $2,199,587.80 |
| 16 | Bo Van Pelt | 16 | $2,128,121.50 |
| 17 | Johnson Wagner | 20 | $2,120,800.00 |
| 18 | Kyle Stanley | 19 | $2,093,946.30 |
| 19 | Martin Laird | 16 | $2,028,834.00 |
| 20 | Jim Furyk | 15 | $1,970,840.10 |
| 21 | Mark Wilson | 17 | $1,953,639.40 |
| 22 | Bill Haas | 16 | $1,920,802.40 |
| 23 | Steve Stricker | 11 | $1,920,577.00 |
| 24 | Dustin Johnson | 12 | $1,869,092.00 |
| 25 | Kevin Na | 18 | $1,868,315.30 |
| 26 | Graeme McDowell | 10 | $1,827,484.00 |
| 27 | Marc Leishman | 17 | $1,784,140.50 |
| 28 | Brandt Snedeker | 13 | $1,782,214.50 |
| 29 | Keegan Bradley | 18 | $1,781,543.90 |
| 30 | Lee Westwood | 8 | $1,692,789.00 |
| 31 | Ernie Els | 13 | $1,644,658.40 |
| 32 | Charlie Wi | 18 | $1,638,469.30 |
| 33 | Robert Garrigus | 17 | $1,585,776.00 |
| 34 | Ben Crane | 17 | $1,567,147.90 |
| 35 | Louis Oosthuizen | 12 | $1,549,652.10 |
| 36 | Jonathan Byrd | 15 | $1,544,875.00 |
| 37 | John Rollins | 18 | $1,420,187.10 |
| 38 | Matt Every | 15 | $1,365,896.50 |
| 39 | D.A. Points | 18 | $1,362,222.50 |
| 40 | Ken Duke | 20 | $1,347,930.00 |
| 41 | Ryan Palmer | 16 | $1,277,511.60 |
| 42 | Ted Potter, Jr. | 16 | $1,274,904.10 |
| 43 | Spencer Levin | 21 | $1,254,086.50 |
| 44 | Michael Thompson | 18 | $1,215,965.90 |
| 45 | Charley Hoffman | 19 | $1,203,739.00 |
| 46 | Brian Davis | 19 | $1,193,320.30 |
| 47 | Peter Hanson | 8 | $1,181,677.30 |
| 48 | Adam Scott | 9 | $1,180,899.30 |
| 49 | Padraig Harrington | 12 | $1,150,762.00 |
| 50 | Cameron Tringale | 19 | $1,145,881.80 |
Wednesday, July 11, 2012
PGA Tour Money Leaders - 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment